Jakie warunki atmosferyczne czekają dziś mieszkańców Katowic? Przedstawiamy aktualną prognozę pogody dla tego miasta i całego województwa śląskiego. Przygotuj się na to, co przyniesie dzisiejszy dzień.
Dzisiejsze zachmurzenie i wiatr
W Katowicach dominować będzie zachmurzone niebo, pokrywające 53% nieboskłonu. Prędkość wiatru osiągnie 13 metrów na sekundę. Istnieją różne metody pomiaru zachmurzenia, m.in. poprzez obserwację gołym okiem w skali ośmiostopniowej, gdzie 0 oznacza całkowicie bezchmurne niebo, a 8 pełne zachmurzenie. Innym sposobem jest wykorzystanie nefometru, który dzieli niebo na sektory i mierzy procentową ilość chmur. My stosujemy ten drugi sposób jako najbardziej praktyczny w codziennych prognozach.
Temperatura i opady
Dzisiaj w Katowicach temperatura wyniesie 20 stopni Celsjusza, a odczuwalna wartość będzie identyczna. Czy deszczówki będą potrzebne? Prognozy wskazują na brak opadów deszczu, śniegu czy gradu.
Długość dnia w Katowicach
Wschód słońca nastąpi o godzinie 05:47, a zajdzie ono o 19:44. Czy takie warunki pogodowe odpowiadają Twoim planom na 25 sierpnia 2025 roku?
Prognoza na nadchodzące dni
Sprawdź, jak będzie wyglądała pogoda w Katowicach przez najbliższe dni:
- 25.08.2025: 20°C, umiarkowane zachmurzenie, wschód: 05:47, zachód: 19:44
- 26.08.2025: 22°C, słonecznie, wschód: 05:49, zachód: 19:42
- 27.08.2025: 26°C, przejaśnienia, wschód: 05:50, zachód: 19:40
- 28.08.2025: 31°C, pochmurno, wschód: 05:52, zachód: 19:38
- 29.08.2025: 30°C, pochmurno, wschód: 05:53, zachód: 19:36
- 30.08.2025: 23°C, możliwe burze i deszcz, wschód: 05:55, zachód: 19:34
- 31.08.2025: 23°C, słonecznie, wschód: 05:56, zachód: 19:32
- 01.09.2025: 21°C, przelotne opady deszczu, wschód: 05:58, zachód: 19:29
- 02.09.2025: 20°C, pochmurno, wschód: 05:59, zachód: 19:27
- 03.09.2025: 21°C, pochmurno z opadami, wschód: 06:01, zachód: 19:25
- 04.09.2025: 20°C, pochmurno z opadami, wschód: 06:02, zachód: 19:23
- 05.09.2025: 21°C, pochmurno, wschód: 06:04, zachód: 19:21
- 06.09.2025: 20°C, przelotne opady deszczu, wschód: 06:05, zachód: 19:19
- 07.09.2025: 22°C, słonecznie, wschód: 06:07, zachód: 19:16
Mamy nadzieję, że nasza prognoza pomoże Ci zaplanować najbliższe dni. Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca.